
80CRI 3000K 주도하는 태양 투광 조명등, 170lm/W 태양 동력이 공급된 리모콘 투광 조명등
상세 정보 |
|||
배터리: | LiFePO4 32650 | LED 양: | 40-378pcs |
---|---|---|---|
태양 전지판: | 포로크리스탈라인 | 재료: | 알루미늄 몸 |
진입 보호: | IP65 | 조명 AEREA: | 20-100 평방미터 |
강조하다: | 100m2 야외 태양 동력이 공급된 LED 라이트,1880lm 태양 전지판 투광 조명등 작동 센서,25W 태양 전지판 투광 조명등 작동 센서 |
제품 설명
멀리 있는 콘트롤과 고전적 T01C 태양 동력이 공급된 투광 조명등은 놀라운 고성능이 상용 등급 태양 구동식 광입니다.이 투광 조명등 일련은 25W에서 200W 또는 빛을 내는 흐름에 관한 400lm 내지 1880lm까지 제공됩니다. 짜맞춘 충전 지표는 빛의 충전 상태를 사용자에게 인지시키기 위해 큰 특징입니다. 고용량 휴대용 배터리와 연결되시오 그러면 T01C는 지역 대략 20을 100 평방미터 지역으로 안내해서 이상적입니다. 그것은 표시, 홀스 라이딩 아레나스, 주차장, 차도, 기타 등등과 같은 지역을 밝히기 위한 탁월한 선택입니다.
품질 규격 :
힘 | 점등 영역 | LED 칩 | 램프바디 사이즈 | LiFePO4 배터리 | 폴리실리콘 태양 전지판 | N.W | |
25w | 20㎡ | 40 PC | 191*47*155mm | 3.2V,5000mA*1 | 6V/6W | 170*180*17mm | 0.68 |
40w | 30㎡ | 61 PC | 230*50*193mm | 3.2V,5500mA*1 | 6V/8W | 350*235*17mm | 0.85 |
60w | 50㎡ | 97 PC | 263*65*220mm | 3.2V,5000mA*2 | 6V/12W | 350*290*17mm | 1.5 |
100w | 70㎡ | 190 PC | 315*75*265mm | 3.2V,5000mA*3 | 6V/20W | 350*460*17mm | 2 |
200w | 100㎡ | 378 PC | 347*77*287mm | 3.2V,5000mA*4 | 6V/25W | 350*530*17mm | 2.58 |
제품 상세정보 :
당신의 메시지에 들어가십시오